平成25年度予算の経済産業省の概算要求のうち、九州経済産業局に係る関係主要予算をまとめました。
各事業毎に「局担当課室名と電話番号」を記載しておりますので、ご関心がある案件につきましては、お問い合せ下さい。
【各分野ごと】
【全体】
事業名 | 予算規模(億円) | 対象者 |
○エネルギー関係 | ||
エネルギー使用合理化事業者支援補助金 | 500.0 | 設備等設置・所有事業者 |
住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業費補助金 | 98.0 | 設置者 |
既築住宅における高性能建材導入促進事業費補助金 | 100.0 | 設置者 |
省エネルギー対策導入促進事業費補助金 | 7.0 | 診断事業:中堅・中小事業者等 |
太陽光発電多用途化実証事業 | 3.0 | 派遣事業:業界団体、地方公共 |
独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金 | 60.0 | 民間企業等 |
再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金 | 60.0 | 設置者 |
地熱発電技術研究開発事業 | 15.0 | 設置者 |
民生用燃料電池導入支援補助金 | 170.0 | 民間企業・大学等 |
水素供給設備整備事業費補助金 | 50.0 | 設置者 |
洋上風力発電等技術研究開発 | 40.0 | 民間企業等 |
風力発電高度実用化研究開発事業 | 20.0 | 民間企業等 |
海洋エネルギー技術研究開発事業 | 38.0 | 民間企業等 |
小水力発電導入促進モデル事業費補助金 | 20.0 | 民間企業等 |
新エネルギーベンチャー技術革新事業 | 16.0 | 民間企業 |
地熱資源開発調査事業 | 75.0 | 中小企業等 |
地熱発電理解促進関連事業支援補助金 | 30.0 | 開発事業者等 |
次世代エネルギー技術実証事業費補助金 | 24.8 | 地方公共団体、温泉事業者、第3セクタ-等 |
スマートコミュニティ構想普及支援事業費補助金 | 2.8 | 民間事業者等 |
自家発電設備導入促進事業費補助金 | 60.0 | 自治体、NPO、民間企業等、民間企業等 |
ガスコジェネレーション推進事業費補助金 | 60.0 | 設置者 |
分散型ガスコジェネレーション整備事業費補助金 | 150.0 | 設置者 |
グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業委託費 | 7.0 | 民間団体等 |
「見える化」制度連携活性化事業補助金 | 6.0 | 民間団体等 |
スマートマンション導入促進対策事業 | 90.5 | 民間団体等、設置者 |
小規模グリーン設備導入支援補助金 | 10.0 | 事業者 |
○企業立地関係 | ||
革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進 | 200.0 | 民間企業 |
成長産業・企業立地促進等事業費補助金 | 6.4 | 民間団体等 |
成長産業・企業立地促進等施設整備費補助金 | 4.0 | 民間団体等 |
電源地域産業関連施設等整備費補助金 | 0.8 | 都道府県、市町村、PFI事業者、第3セクタ- |
工業用水道事業(補助金) | 2.4 | 工業用水道事業者 |
工業用水道事業(全国防災)(補助金) | 30.0 | 工業用水道事業者 |
○技術高度化関係 | ||
戦略的基盤技術高度化支援事業 | 170.0 | ものづくり企業、ユ-ザ-企業、大学・公設試験研究機関等 |
イノベーション実用化助成事業 | 12.0 | 研究開発型ベンチャー |
地域イノベーション創出実証研究補助事業 | 2.4 | 中小企業等と大学、高専、公設試等との共同研究体 |
イノベーション拠点立地推進事業(復興) | 81.8 | 民間団体等 |
知財総合支援窓口事業(特許等取得活用支援事業委託費) | 21.1 | 民間等事業者 |
○人材育成関係 | ||
高度実践型支援人材育成事業 | 1.7 | 若手専門家等 |
主婦層向けインターンシップ事業 | 5.0 | 主婦層、中小企業 |
○海外展開支援関係 | ||
地域海外展開中小企業発掘・事業化支援事業 | 21.0 | 中小企業 |
中小企業海外展開等支援事業 | 25.5 | (独)日本貿易振興機構 (独)中小企業基盤整備機構 |
JAPANブランド育成支援事業 | 3.5 | 商工会・商工会議所・組合・中小企業(4社以上) |
グローバル技術連携支援事業 | 9.0 | 中小企業等 |
地域外国出願支援事業(補助事業) | 5.2 | 管内中小企業 |
○新産業支援関係 | ||
地域新産業戦略推進事業 | 7.1 | 民間団体等 |
東日本大震災復興ソ-シャルビジネス創出促進事業(復興特会) | 3.0 | 民間団体等 |
○農業産業化関係 | ||
先端農業産業化システム実証事業費 | 50.0 | 民間企業等 |
農業成長産業化実証事業費 | 20.0 | 民間企業等 |
○ヘルスケア関係 | ||
地域ヘルスケア構築推進事業 | 10.0 | 民間事業者等 |
課題解決型医療機器等開発事業 | 45.0 | 民間事業者等 |
○コンテンツ関係 | ||
コンテンツ産業強化対策支援事業 | 8.90 | 民間事業者等 |
クール・ジャパン戦略推進事業 | 4.60 | 民間事業者等 |
クール・ジャパンの芽の発掘・連携促進事業 | 10.00 | 民間事業者等 |
○中小企業関係 | ||
“ちいさな企業”未来補助金 | 50.0 | 個人等 |
新事業活動促進支援事業 (中小サプライヤー課題解決型事業展開支援事業) |
30.5 | 中小企業等 |
知識サポート・経営改革プラットフォーム事業 | 74.0 | 中小・小規模企業 |
中小企業再生支援協議会事業 | 43.4 | 中小企業 |
○商業振興関係 | ||
中心市街地魅力発掘・創造支援費補助金 | 10.0 | まちづくり会社、商店街振興組合等 |
地域商業再生事業 | 41.9 | 商店街等と民間企業等との連携体 |
中小商業活力向上事業 | 16.2 | 商店街振興組合、事業協同組合、商工会、 商店街組織、民間事業者等 |
全国商店街振興組合連合会補助金(実践活動事業等) | 1.8 | 商店街振興組合等 |
○その他 | ||
省エネ型ロジスティクス等推進事業費補助金 | 32.0 | 事業者 |
伝統的工芸品産業支援補助金 | 3.6 | 国指定伝統的工芸品の製造 協同組合等 |
伝統的工芸品産業復興対策支援補助金 | 2.0 | 民間事業者等 |